大型數(shù)控龍門平面磨床
■ 本機(jī)床采用雙立柱龍門式對(duì)稱布局,由床身、雙立柱及頂梁組成封閉的框架結(jié)構(gòu),在雙立柱上安裝有一可上下運(yùn)動(dòng)的橫梁。橫梁上有兩拖板,分別安裝周邊磨頭和萬(wàn)能磨頭,拖板沿橫梁作橫向運(yùn)動(dòng),磨頭沿拖板垂直導(dǎo)軌作垂直升降運(yùn)動(dòng)。床身與工作臺(tái)采用雙V型導(dǎo)軌,工作臺(tái)為貼塑減摩滑動(dòng)導(dǎo)軌,工作臺(tái)往復(fù)運(yùn)動(dòng)由液壓驅(qū)動(dòng),可無(wú)級(jí)調(diào)速。
■ 周邊磨頭的垂直進(jìn)給、橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng);萬(wàn)能磨頭的垂直進(jìn)給、橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)、旋轉(zhuǎn)分度運(yùn)動(dòng)、動(dòng)梁的垂直進(jìn)給運(yùn)動(dòng)(兩軸)均由交流伺服系統(tǒng)驅(qū)動(dòng),工作臺(tái)縱向通過(guò)編碼器來(lái)檢測(cè)位置,共八軸,數(shù)控系統(tǒng)采用西門子840D SL系統(tǒng),其中動(dòng)梁的垂直進(jìn)給運(yùn)動(dòng)(兩軸)采用HEIDEHAIN光柵尺進(jìn)行全閉環(huán)控制。
■ 本機(jī)床主要用于機(jī)床制造廠對(duì)機(jī)床床鞍、滑臺(tái)、工作臺(tái)等結(jié)構(gòu)件的導(dǎo)軌的平面、側(cè)面、斜面及下滑面的精密磨削加工。能通過(guò)自動(dòng)、手動(dòng)(電手輪)對(duì)零件的主導(dǎo)軌平面進(jìn)行周邊磨削,并能對(duì)其他平面進(jìn)行磨削。
■ 本機(jī)床具有加工零件的縱向直線度凹、凸補(bǔ)償功能。
型號(hào): | HZ-KD6520×16 | ||
---|---|---|---|
機(jī)床規(guī)格 | 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 6500×2000 |
最大磨削工件寬度 | mm | 3500 | |
最大磨削工件長(zhǎng)度 | mm | 6500 | |
最大磨削工件高度 | mm | 1600 | |
工作臺(tái)縱向最大行程 | mm | 6700 | |
立柱間距離 | mm | 3550 | |
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng) | 工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度(液壓無(wú)級(jí)調(diào)速) | m/min | 3-25 |
工作臺(tái)最大承載重量 | kg | 20000 | |
周邊磨頭 | 磨頭電機(jī)功率 | kW | 30 |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-1500 | |
周邊磨頭 垂直進(jìn)給 | 垂直移動(dòng)距離 | mm | 200 |
快速進(jìn)給速度 | mm/min | 1000 | |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | |
最小進(jìn)給量 | mm | 0.001 | |
周邊磨頭 橫向進(jìn)給 | 橫向移動(dòng)距離 | mm | 4500 |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | |
斷續(xù)進(jìn)給速度 | mm/次 | 5-50 | |
最小進(jìn)給量 | mm | 0.001 | |
萬(wàn)能磨頭 | 磨頭電機(jī)功率 | kW | 18.5 |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-1500 | |
最大回轉(zhuǎn)角 | (°) | ±110 | |
最小分度角 | (°) | 2.5 | |
萬(wàn)能磨頭 垂直進(jìn)給 | 垂直移動(dòng)距離 | mm | 600 |
快速進(jìn)給速度 | mm/min | 1000 | |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/次 | 50-1000 | |
最小進(jìn)給量 | mm | 0.001 | |
萬(wàn)能磨頭 橫向進(jìn)給 | 橫向移動(dòng)距離 | mm | 4500 |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | |
斷續(xù)進(jìn)給速度 | mm/次 | 5-50 | |
最小進(jìn)給量 | mm | 0.001 | |
橫梁垂直移動(dòng) | 垂直移動(dòng)距離 | mm | 1600 |
垂直移動(dòng)速度 | mm/min | 50-200 | |
冷卻裝置 | 冷卻液流量 | L/min | 200 |
機(jī)床總重量(約) | kg | 103000 | |
機(jī)床外形尺寸(約) | mm | 20000×7500×7000 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
公司名稱:浙江杭機(jī)股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學(xué)院路50號(hào)杭機(jī)大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江杭機(jī)股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.candospecialities.com All rights reserved
浙ICP備16031098號(hào)-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號(hào)