大型數(shù)控龍門(mén)平面磨床
HZ-KD系列數(shù)控龍門(mén)式導(dǎo)軌磨床包括HZ-KD2010A HZ-KD3015 HZ-KD3020 HZ-KD4015 HZ-KD4020 HZ-KD4025 HZ-KD5010 HZ-KD5015 HZ-KD5020 HZ-KD6015HZ-KD6520 HZ-KD10020 HZ-KD12025 HZ-KD14025,是針對(duì)機(jī)床行業(yè)開(kāi)發(fā)研制的導(dǎo)軌磨床,適用于床身、工作臺(tái)、立柱、橫梁、拖板等機(jī)床導(dǎo)軌的磨削。該系列產(chǎn)品已經(jīng)形成磨削寬度1000mm-2500mm,磨削長(zhǎng)度2000mm-14000mm,磨削高度600mm-1000mm系列。
■ 采用龍門(mén)式布局,由床身、雙立柱及橫梁組成封閉的框架結(jié)構(gòu)。床身與工作臺(tái)采用雙V型自位導(dǎo)軌副(HZ-K2010A采用平-V型導(dǎo)軌),工作臺(tái)導(dǎo)軌為貼塑導(dǎo)軌。
■ 橫梁上有兩拖板,分別安裝周邊磨頭和萬(wàn)能磨頭。雙磨頭分別沿拖板導(dǎo)軌作垂直升降運(yùn)動(dòng);拖板沿橫梁導(dǎo)軌作橫向運(yùn)動(dòng)。周邊磨頭和萬(wàn)能磨頭均裝有砂輪修整器。
■ 工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)由液壓驅(qū)動(dòng),可無(wú)級(jí)調(diào)速,運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),并有油溫控制裝置。
■ 周邊磨頭的垂直進(jìn)給、橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)、砂輪修整進(jìn)給運(yùn)動(dòng);萬(wàn)能磨頭的垂直進(jìn)給、橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)、旋轉(zhuǎn)分度運(yùn)動(dòng)均由交流伺服系統(tǒng)驅(qū)動(dòng),各進(jìn)給軸既可作快速進(jìn)給運(yùn)動(dòng),又可作斷續(xù)進(jìn)給運(yùn)動(dòng)。
■ 既能實(shí)現(xiàn)程序控制的自動(dòng)磨削循環(huán),又能實(shí)現(xiàn)電手輪控制的手動(dòng)磨削循環(huán)。
■ 采用模塊化設(shè)計(jì),工作臺(tái)可按1米一檔增加。根據(jù)用戶(hù)的特殊要求可增加下列功能:主軸電機(jī)變頻調(diào)速、凹凸磨削、數(shù)控軸全閉環(huán)控制、砂輪在線動(dòng)平衡等。
型號(hào): | HZ-KD2010A | HZ-KD3015 | HZ-KD4020 | HZ-KD4025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 1100×2150 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2500×4000 |
最大磨削工件寬度 | mm | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | |
最大磨削工件長(zhǎng)度 | mm | 2150 | 3000 | 4000 | 4000 | |
最大磨削工件高度 | mm | 630 | 630 | 630 | 980 | |
立柱間距離 | mm | 1320 | 1820 | 2300 | 3000 | |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度 | m/min | 3-30 | ||||
工作臺(tái)最大承載重量 | kg | 3400 | 8000 | 12000 | 16000 | |
周邊磨頭 | 磨頭電機(jī)功率 | kW | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ305 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||||
垂直移動(dòng)距離 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
垂直移動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | ||||
垂直最小進(jìn)給量 | mm | 0.002 | ||||
橫向移動(dòng)距離 | mm | 2200 | 2600 | 3000 | 4000 | |
橫向移動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
橫向最小進(jìn)給量 | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
萬(wàn)能磨頭 | 磨頭電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x75xФ203 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-2000 | ||||
垂直移動(dòng)距離 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
垂直移動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | ||||
垂直最小進(jìn)給量 | mm | 0.002 | ||||
橫向移動(dòng)距離 | mm | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 | |
橫向移動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
橫向最小進(jìn)給量 | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
工作精度 | 加工表面對(duì)基準(zhǔn)面的平行度 | 1000:0.01 | ||||
表面粗糙度 | μm | Ra 0.63 | ||||
機(jī)床外形尺寸(約) | mm | 6700x5335x5200 | 12000x6500x5200 | 12000x7000x5200 | 15600x8850x6500 | |
機(jī)床總重量(約) | kg | 28000 | 46000 | 60000 | 90000 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
公司名稱(chēng):浙江杭機(jī)股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學(xué)院路50號(hào)杭機(jī)大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江杭機(jī)股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.candospecialities.com All rights reserved
浙ICP備16031098號(hào)-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號(hào)