數(shù)控強力成形磨床
■ 擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的中腰立柱移動式結(jié)構(gòu),具有高剛性和高穩(wěn)定性(專利號:ZL03230376.9)
■ X、Y、Z三軸導(dǎo)軌具有先進的結(jié)構(gòu)性和工藝性,進給靈敏,加工精度高。
■ 采用西門子828D/840DSL數(shù)控系統(tǒng),對工作臺縱向移動、磨頭垂直進給、立柱橫向進給、連續(xù)修整軸和砂輪主軸進行單獨控制或聯(lián)動。有線性插補和圓弧插補等補償功能,能實現(xiàn)自動磨削插補。
■ 多種成形修整技術(shù)的應(yīng)用,臺面金剛滾輪修整、金剛筆或金剛碟片通過Y、Z兩軸聯(lián)動修整、擺動修整、頂置金剛滾輪在線連續(xù)修整(CD),修整成形精度高。
■ 軸低壓氣封系統(tǒng)保護主軸,防止高壓冷卻液進入。(專利號:200520100432.6)
■ 主軸系統(tǒng)溫控技術(shù)
■ 縱向可配置高速滾珠絲桿,實現(xiàn)普通平磨的往復(fù)式磨削。
■ 杭機二次開發(fā)的操作界面:菜單式的人機對話界面、圖形顯示、簡單易用。
■ 機床造型新穎,貫徹強制性安全標(biāo)準(zhǔn),全封閉罩殼設(shè)計符合環(huán)保要求。
型號: | MKL7132×8 | MKL7132×12 | MKL7132×25 | MKL7150×10 | MKL7150×16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 320×800 | 320×1250 | 320×2500 | 500×1000 | 500×1600 | |
工作臺最大承重 | kg | 600 | 800 | 1500 | 1200 | 1500 | |
縱向移動 (X軸) | 最大行程 | mm | 800 | 1250 | 2500 | 1100 | 1700 |
最大速度 | mm/min | 25000 | |||||
最小進給量 | mm | 0.001 | |||||
垂直進給 (Y軸) | 主軸中心到臺面距離 | mm | 150-700 | 250-800 | |||
最大速度 | mm/min | 3000 | |||||
最小進給量 | mm | 0.001 | |||||
橫向移動 (Z軸) | 最大行程 | mm | 280 | 420 | |||
最大速度 | mm/min | 3000 | |||||
最小進給量 | mm | 0.001 | |||||
主軸 | 功率 | kW | 17(可選30) | 60(可選44、90、110) | |||
轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-3000(可選5000、8000) | 0-3000(可選5000) | ||||
軸跳/徑跳 | mm | 0.002 | |||||
砂輪尺寸 | 砂輪規(guī)格 (外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | 400×(20-120)×127m 可選 300×40×76mm | 500×(20-240))×203mm 可選 400×(10-120)×127mm 600×(20-240)×305mm | |||
高壓冷卻 | 壓力 | bar | >10(可根據(jù)實況擇優(yōu)選配) | >12(可根據(jù)實況擇優(yōu)選配) | |||
流量 | L/min | >120(可根據(jù)實況擇優(yōu)選配) | >300(可根據(jù)實況擇優(yōu)選配) | ||||
定位精度 | X、Y、Z軸(全閉環(huán)) | mm | 0.004 | ||||
重復(fù)定 位精度 | X、Y、Z軸(全閉環(huán)) | mm | 0.002 |
公司名稱:浙江杭機股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學(xué)院路50號杭機大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江杭機股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.candospecialities.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號