普通精度臥軸矩臺平面磨床
隨機附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計價) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工作臺縱向運動和磨頭橫向進給均采用液壓驅(qū)動,橫向進給也可以手動。
■ 垂直進給帶快速升降,也可手動。砂輪軸采用裝入式電機驅(qū)動。
型號: | M7130S | HZ-034/1S | ||
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 300×1000 | 320×1600 |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 300×1000×400 | 320×1600×400 | |
工作臺縱向行程(最大) | mm | 1100 | 1650 | |
工作臺速度(無級) | m/min | 3-27 | 3-20 | |
工作臺T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | ||
工作臺承載量 | kg | 468 | 624 | |
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離(最大) | mm | 575 | |
磨頭橫向每行程斷續(xù)進給量 | mm/次 | 3-30 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/mim | 1440 | ||
垂直進給手輪刻度盤值 | mm | 0.01 | ||
手輪每轉(zhuǎn)磨頭進給量 垂直進給 | mm | 1.0 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф350×40×Ф127 | ||
電機功率 | 電機總功率 | kW | 8 | |
磨頭電機功率 | kW | 4.5 | ||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.008 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機床重量 | 凈重( 約) | kg | 3500 | 5000 |
毛重( 約) | kg | 4000 | 5500 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | 4105×1673×2035 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2600×1750×2400 | 4600×1800×2400 |
公司名稱:浙江杭機股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學院路50號杭機大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江杭機股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.candospecialities.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號