普通精度臥軸矩臺平面磨床
隨機附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計價) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 機床采用磨頭移動布局,立柱右置( 相對操作者而言),拖板與立柱結(jié)構(gòu)新穎合理,整機
剛性好,磨頭功率大。
■ 工作臺縱向運動,磨頭橫向運動均由葉片油泵驅(qū)動,運動平穩(wěn)、噪聲小,油池溫升低。
■ 機床垂直貼塑減摩導(dǎo)軌副。
■ 磨頭垂直運動可快速升降,進給用手動。
■ 磨頭橫向進給有液壓自動進給,操作方便。
■ 機床的自動潤滑系統(tǒng)潤滑各導(dǎo)軌的絲桿。
■ 機床精度達到臥軸矩臺平面磨床國家標準。
M7120E/HZ
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 200×630 | |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 200×630×320 | ||
工作臺縱向行程(最大) | mm | 730 | ||
工作臺速度(無級) | m/min | 2-20 | ||
工作臺T 型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 1×14 | ||
工作臺承載量 | kg | 157 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離(最大) | mm | 495 | |
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
垂直進給 手動每格 | mm | 0.005 | ||
快速升降速度 | m/min | 0.4 | ||
手動橫向進給 手輪每轉(zhuǎn)磨頭移動 | mm | 約2 | ||
機動橫向進給 | 連續(xù) | m/min | 0.5-1.8 | |
斷續(xù) | mm | 5-18 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф350×32×Ф127 | ||
電機功率 | 電機總功率 | kw | 14.5 | |
液壓油泵電機功率 | kw | 3 | ||
冷卻泵電機 | kw | 0.125 | ||
磨頭電機功率 | kw | 11 | ||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.008 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機床重量 | 凈重(約) | kg | 3500 | |
毛重(約) | kg | 4000 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2800×1780×2650 |
公司名稱:浙江杭機股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學(xué)院路50號杭機大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江杭機股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.candospecialities.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號